Опубликован обновленный список теннисистов ATP, которые заработали больше всех призовых за карьеру.
Абсолютным лидером всех времен является Новак Джокович, заработавший более 175 миллионов долларов. Учитывая, что серб по-прежнему является ведущим теннисистом, его позиция вряд ли пошатнется в ближайшее время.
В список теннисистов, заработавших больше 30 миллионов просочился австрийский теннисист Доминик Тим, выигравший Открытый чемпионат США в 2020-м.
20 теннисистов ATP c наибольшими призовыми за карьеру
# | Теннисист | Призовые за карьеру |
1 | Новак Джокович | $175,281,484 |
2 | Рафаэль Надаль | $134,640,719 |
3 | Роджер Федерер | $130,594,339 |
4 | Энди Маррей | $64,221,624 |
5 | Пит Сампрас | $43,280,489 |
6 | Александр Зверев | $36,635,075 |
7 | Станислас Вавринка | $36,523,553 |
8 | Даниил Медведев | $34,690,509 |
9 | Давид Феррер | $31,483,911 |
10 | Марин Чилич | $31,207,381 |
11 | Андре Агасси | $31,152,975 |
12 | Доминик Тим | $30,003,212 |
13 | Томаш Бердых | $29,491,328 |
14 | Стефанос Циципас | $27,462,334 |
15 | Джон Мартин | $25,896,046 |
16 | Кей Нисикори | $25,102,112 |
17 | Борис Беккер | $25,080,956 |
18 | Григор Димитров | $24,185,519 |
19 | Евгений Кафельников | $23,883,797 |
20 | Жо-Вильфред Тсонга | $22,458,018 |
На setantasports.com – новый сезон
Оформите подписку на Setanta Sports и получите прямой доступ к лучшим спортивным трансляциям планеты!