У ніч на 27 грудня в рамках регулярного сезону НБА відбулось 7 поєдинків.
У центральному поєдинку ігрового дня “Бруклін” був сильнішим за “Клівленд”. Кевін Дюрант та Кайрі Ірвінг набрали для “Нетс” по 32 очки. А найрезультативнішим став гравець “Кавельєрс” Даріус Гарленд – 46 очок, 3 підбирання та 8 передач.
“Г’юстон” впевнено переміг “Чикаго” з рахунком 133:118. Для “Рокетс”, які йдуть на останньому місці Західної конференції, це перша перемога після 5 поразок поспіль.
Усі результати ігрового дня НБА:
- “Детройт” – “Кліпперс” – 131:142 OT (36:31, 25:35, 39:30, 28:32, 3:14)
- “Клівленд” – “Бруклін” – 117:125 (22:34, 27:31, 30:26, 38:34)
- “Маямі” – “Міннесота” – 113:110 (33:31, 26:25, 34:30, 20:24)
- “Новий Орлеан” – “Індіана” – 113:93 (24:18, 33:20, 33:24, 23:31)
- “Сан-Антоніо” – “Юта” – 126:122 (31:26, 32:30, 33:26, 30:40)
- “Чикаго” – “Г’юстон” – 118:133 (26:36, 39:28, 24:35, 29:34)
- “Портленд” – “Шарлотт” – 124:113 (30:34, 31:33, 40:28, 23:18)
Дивіться поєдинки регулярного сезону НБА ексклюзивно на Setanta Sports.