В Бахрейне прошли трехдневные предсезонные тесты «Формулы-1».
«Формула-1». Предсезонные тесты. День 1-й
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.31,344 (143 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +1,140 (72)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +1,240 (69)
4. Даниэль Риккардо («РБ») +1,255 (52)
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,461 (60)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,663 (54)
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,903 (64)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,041 (77)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +2,314 (57)
10. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,527 (62)
11. Логан Сарджент («Уильямс») +2,538 (21)
12. Джордж Расселл («Мерседес») +2,765 (121)
13. Юки Цунода («РБ») +2,792 (64)
14. Валттери Боттас («Заубер») +3,087 (68)
15. Алекс Албон («Уильямс») +3,243 (40)
16. Эстебан Окон («Альпин») +3,333 (60)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,348 (65)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +4,562 (82)
«Формула-1». Предсезонные тесты. День 2-й
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.29,921 (84 круга)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,758 (129)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,145 (123)
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,335 (52)
5. Даниэль Риккардо («РБ») +1,440 (88)
6. Шарль Леклер («Феррари») +1,829 (54)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,108 (96)
8. Эстебан Окон («Альпин») +2,140 (78)
9. Валттери Боттас («Заубер») +2,306 (97)
10. Оскар Пиастри («Макларен») +2,407 (35)
11. Логан Сарджент («Уильямс») +2,657 (117)
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,132 (31)
13. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +3,794 (38)
14. Пьер Гасли («Альпин») +3,883 (33)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +6,690 (93)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +7,588 (31)
17. Юки Цунода («РБ») +8,153 (40)
«Формула-1». Предсезонные тесты. День 3-й
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,322 (74 круга)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,046 (67)
3. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,325 (85)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,433 (66)
5. Юки Цунода («РБ») +0,453 (53)
6. Алекс Албон («Уильямс») +0,662 (121)
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,708 (91)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,837 (75)
9. Карлос Сайнс («Феррари») +0,925 (71)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,161 (53)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,364 (79)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,677 (49)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,716 (46)
14. Ландо Норрис («Макларен») +1,786 (20)
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,827 (47)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,731 (80)
17. Эстебан Окон («Альпин») +2,757 (55)
18. Валттери Боттас («Заубер») +3,206 (28)
19. Даниэль Риккардо («РБ») +6,693 (70)
Где смотреть «Формулу-1» в 2024 году?
Смотрите все этапы королевских гонок в прямом эфире Setanta Sports.