В ніч на 17 січня відбулись 9 матчів регулярного сезону НБА.
Черговий ігровий день став невдалим для “Нью-Йорка” Святослава Михайлюка. “Нікс” ледь врятувались у основний час гри проти “Торонто”, але все ж поступились в овертаймі. Українець вже звично провів матч на лаві запасних.
Після трьох поразок поспіль нарешті змогли перемогти “Лейкерс”, але для цього Джеймс мав видати найкращу гру в сезоні. Та навіть його 48 очок ледь вистачило, щоб обіграти мертвий “Г’юстон”.
Після травми плеча на звичний рівень повернувся Стеф Каррі. Його 41 очко допомогло “Голден Стейт” перемогти “Вашингтон”.
НБА. “Нью-Йорк” і “Сакраменто” знову перемогли
Усі результати НБА за 17 січня:
- “Нью-Йорк” – “Торонто” – 121:123 OT (25:29, 34:27, 28:25, 23:29, 11:13)
- “Шарлотт” – “Бостон” – 118:130 (22:35, 33:31, 31:26, 32:38)
- “Мілвокі” – “Індіана” – 132:119 (32:38, 33:38, 28:22, 39:21)
- “Вашингтон” – “Голден Стейт” – 118:127 (33:35, 31:34, 29:24, 25:34)
- “Клівленд” – “Новий Орлеан” – 113:103 (24:25, 23:25, 31:31, 35:22)
- “Атланта” – “Маямі” – 121:113 (38:26, 32:24, 21:30, 30:33)
- “Міннесота” – “Юта” – 125:126 (27:27, 31:25, 37:35, 30:39)
- “Мемфіс” – “Фінікс” – 136:106 (29:36, 39:29, 39:23, 29:18)
- “Лейкерс” – “Г’юстон” – 140:132 (37:35, 36:26, 29:37, 38:34)
Дивіться матчі НБА у прямому етері на Setanta Sports.