Одразу після більш статусної Ліги Європи у Ньоні пройшло жеребкування Ліги конференцій. В ньому взяв участь бронзовий призер УПЛ – “Зоря”. Нагадаємо “Динамо” і “Дніпро-1” не змогли пройти раунд плей-оф кваліфікації ЛК.
За результатами жеребкування Ліги конференцій луганська “Зоря” потрапила в групу В, де її суперниками стали бельгійський “Гент”, “Маккабі” (Тель-Авів) та ісландський “Брейдаблік”.
Склад груп Ліги конференцій
Група A | Група B | Група C | Група D |
---|---|---|---|
“Лілль” (Франція) | “Гент” (Бельгія) | “Динамо“ Загреб (Хорватія) | “Брюгге” (Бельгія) |
“Слован” (Словаччина) | “Маккабі” Тель-Авів (Ізраїль) | “Вікторія” (Чехія) | “Буде-Глімт” (Норвегія) |
“Олімпія“ (Словенія) | “Зоря“ (Україна) | “Астана“ (Казахстан) | “Бешикташ“ (Туреччина) |
“Клаксвік“ (Фарерські острови) | “Брейдаблік“ (Ісландія) | “Балкані“ (Косово) | “Лугано“ (Швейцарія) |
Група E | Група F | Група G | Група H |
---|---|---|---|
АЗ (Нідерланди) | “Ференцварош“ (Угорщина) | “Айнтрахт” (Німеччина) | “Фенербахче” (Туреччина) |
“Астон Вілла” (Англія) | “Фіорентина” (Італія) | ПАОК (Греція) | “Лудогорець” (Болгарія) |
“Легія“ (Польща) | “Генк“ (Бельгія) | ХІК (Фінляндія) | “Спартак“ (Словаччина) |
“Зріньські“ (Боснія і Герцеговина) | “Чукарічки“ (Сербія) | “Абердін“ (Шотландія) | “Норшелланн“ (Данія). |
Переможці груп отримають путівки в 1/8 Ліги конференцій, а другі команди в квартетах потраплять в 1/16 фіналу ЛК. Треті-четверті місця залишають турнір після групового етапу.
Перший тур основної сітки ЛК пройде 21 вересня.
Нагадаємо, що в четвер також пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Переможець УПЛ донецький “Шахтар” отримав у суперники “Барселону”, “Порту” і бельгійський “Антверпен”. Свої домашні матчі ЛЧ чемпіон України буде проводити в Гамбурзі.