В ніч на 7 січня у регулярному сезоні НБА відбулось 11 поєдинків.
“Денвер” впевнено переміг “Клівленд” з рахунком 121:108. Центровий “Наггетс” Нікола Йокич оформив у матчі трипл-дабл. На рахунку серба 28 очок, 15 підбирань та 10 передач.
“Шарлотт” несподівано переміг “Мілвокі” та повторив рекорд результативності у першій чверті. “Хорнетс” набрали 51 очок, чим практично вирішили долю матчу. Поєдинок завершився з рахунком 138:109.
“Нью-Йорк” Святослава Михайлюка здолав “Торонто” з рахунком 112:108. Форвард “Нікс” Джуліус Рендл набрав 32 очки, 11 підбирань та 3 передачі. Українець весь матч провів на лаві запасних.
“Чикаго” переміг “Філадельфію” з рахунком 126:112. Центровий “Буллз” Зак Лавін став найрезультативнішим у матчі з 41 очком. Зокрема американець реалізував 11 триочкових кидків, що є його особистим рекордом сезону.
Результати регулярного сезону НБА за 7 січня:
- “Індіана” – “Портленд” – 108:99 (26:29, 28:26, 27:27, 27:17)
- “Філадельфія” – “Чикаго” – 112:126 (30:25, 25:34, 29:40, 28:27)
- “Новий Орлеан” – “Бруклін” – 102:108 (28:27, 36:26, 21:35, 17:20)
- “Торонто” – “Нью-Йорк” – 108:112 (26:30, 21:27, 31:24, 30:31)
- “Мілвокі” – “Шарлотт” – 109:138 (28:51, 32:33, 27:28, 22:26)
- “Оклахома” – “Вашингтон” – 127:110 (35:17, 33:25, 35:38, 24:30)
- “Сан-Антоніо” – “Детройт” – 121:109 (31:28, 20:20, 35:28, 35:33)
- “Денвер” – “Клівленд” – 121:108 (26:28, 36:30, 32:24, 27:26)
- “Міннесота” – “Кліпперс” – 128:115 (37:33, 31:21, 32:25, 28:36)
- “Фінікс” – “Маямі” – 96:104 (23:30, 23:21, 27:27, 23:26)
- “Лейкерс” – “Атланта” – 130:114 (37:28, 33:21, 28:33, 32:32)
Дивіться матчі НБА у прямому етері на OTT-платформі Setanta Sports.