В Судзуке прошла третья гонка сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стартовал с поул-позиции и уверенно лидировал на протяжении всей гонки, финишировав первым и установив новый рекорд, став первым гонщиком, выигравшим четыре гонки подряд на этой трассе.
«Это была невероятная гонка, – отметил Ферстаппен. – Команда проделала потрясающую работу, и машина вела себя отлично на протяжении всего уик-энда. Победа на Судзуке всегда особенная, а установить новый рекорд – нечто невероятное. Мы знали, что «Макларен» будет сильным соперником, но нам удалось удержать лидерство и заработать важные очки для чемпионата».
Результаты Гран-при Японии 2025
| Место | Пилот | Команда | Время / Отставание |
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 1:22:06.983 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | +1.423 сек |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | +2.129 сек |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | +16.097 сек |
| 5 | Джордж Расселл | Мерседес | +17.362 сек |
| 6 | Кими Антонелли | Мерседес | +18.671 сек |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | +29.182 сек |
| 8 | Исак Хаджар | Рейсинг Буллс | +37.134 сек |
| 9 | Александр Албон | Уильямс | +40.367 сек |
| 10 | Оливер Беарман | Хаас | +54.529 сек |
| 11 | Серхио Перес | Ред Булл | +57.283 сек |
| 12 | Пьер Гасли | Альпин | +1:01.417 |
| 13 | Эстебан Окон | Альпин | +1:02.105 |
| 14 | Юки Цунода | Рейсинг Буллс | +1:06.472 |
| 15 | Логан Сарджент | Уильямс | +1:10.384 |
| 16 | Валттери Боттас | Заубер | +1:15.229 |
| 17 | Гуаньюй Чжоу | Заубер | +1:17.865 |
| 18 | Кевин Магнуссен | Хаас | +1 круг |
| 19 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | сход |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | сход |
«Формула-1». Таблица чемпионата-2025
| Позиция | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 62 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 61 |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | 49 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 45 |
| 5 | Кими Антонелли | Мерседес | 30 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 28 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 24 |
| 8 | Александр Албон | Уильямс | 19 |
| 9 | Исак Хаджар | Рейсинг Буллс | 17 |
| 10 | Серхио Перес | Ред Булл | 14 |
| 11 | Оливер Беарман | Хаас | 8 |
| 12 | Юки Цунода | Рейсинг Буллс | 6 |
| 13 | Пьер Гасли | Альпин | 5 |
| 14 | Эстебан Окон | Альпин | 4 |
| 15 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 2 |
| 16 | Логан Сарджент | Уильямс | 1 |
«Формула-1». Таблица Кубка конструкторов-2025
| Позиция | Команда | Очки |
| 1 | Макларен | 111 |
| 2 | Мерседес | 75 |
| 3 | Ред Булл | 61 |
| 4 | Феррари | 52 |
| 5 | Уильямс | 20 |
| 6 | Рейсинг Буллс | 23 |
| 7 | Альпин | 9 |
| 8 | Хаас | 8 |
| 9 | Астон Мартин | 2 |
| 10 | Заубер | 0 |
Где смотреть «Формулу-1»? Весь сезон-2025 королевских гонок – на Setanta Sports
🟡⚫️ Скидка 30% по промокоду (один на аккаунт) Setanta Sports: NEWS25 – на месяц, YEAR25 – на год.
Оформи подписку на setantasports.com и наслаждайся лучшими спортивными трансляциями!