Усман Дембеле победитель «Золотого мяча» — Усман Дембеле завоевал награду лучшего футболиста на церемонии вручения «Золотого мяча» 2025 года. Лучшей женщиной-футболисткой стала Айтана Бонмати.
Если для Дембеле это первый случай попадания даже в число 30 номинантов, то для Бонмати это уже третья подряд престижная награда. Женский «Золотой мяч» вручается с 2018 года.
Дембеле стал шестым французом в истории, который выиграл «Золотой мяч»: Раймон Копа, Жан-Пьер Папен, Мишель Платини, Зинедин Зидан, Карим Бензема и Усман Дембеле.
Для получения скидки на подписку используйте промокоды NEWS25 или YEAR25:
- NEWS25 – минус 30% на ежемесячную подписку.
- YEAR25 – минус 30% на годовую подписку.
Активировать процесс можно также через специальные баннеры на сайте.
При этом старые промокоды – NEWS24 и YEAR24 – остаются действительными.
Золотой мяч 2025
Церемония награждения лучших прошла в Париже, в театре «Шатле». Результаты распределились следующим образом:
Золотой мяч 2025 — Лучший мужчина-футболист
Усман Дембеле победитель «Золотого мяча».
Место | Игрок | Национальность | Позиция | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | Усман Дембеле | Франция | Нападающий | Франция, «Пари Сен-Жермен» |
2 | Ламин Ямаль | Испания | Нападающий | Испания, «Барселона» |
3 | Витинья | Португалия | Полузащитник | Франция, «Пари Сен-Жермен» |
4 | Мохамед Салах | Египет | Нападающий | Англия, «Ливерпуль» |
5 | Рафинья | Бразилия | Нападающий | Испания, «Барселона» |
6 | Ашраф Хакими | Марокко | Защитник | Франция, «Пари Сен-Жермен» |
7 | Килиан Мбаппе | Франция | Нападающий | Испания, «Реал Мадрид» |
8 | Коул Палмер | Англия | Нападающий | Англия, «Челси» |
9 | Джанлуиджи Доннарумма | Италия | Вратарь | Франция, «Пари Сен-Жермен» |
10 | Нуно Мендеш | Португалия | Защитник | Франция, «Пари Сен-Жермен» |
11 | Педри | Испания | Полузащитник | Испания, «Барселона» |
12 | Хвича Кварацхелия | Грузия | Нападающий | Италия, «Наполи» / ПСЖ |
13 | Харри Кейн | Англия | Нападающий | Германия, «Бавария» |
14 | Дезире Дуе | Франция | Полузащитник | Франция, «Пари Сен-Жермен» |
15 | Виктор Йокерес | Швеция | Нападающий | Португалия, «Спортинг» |
16 | Винисиус Жуниор | Бразилия | Нападающий | Испания, «Реал Мадрид» |
17 | Роберт Левандовский | Польша | Нападающий | Испания, «Барселона» |
18 | Скотт Мактоминей | Шотландия | Полузащитник | Англия, «Манчестер Юнайтед» / «Наполи» |
19 | Жоау Невеш | Португалия | Полузащитник | Франция, «Пари Сен-Жермен» |
20 | Лаутаро Мартинес | Аргентина | Нападающий | Италия, «Интер» |
21 | Серу Гирасси | Гвинея | Нападающий | Германия, «Боруссия Дортмунд» |
22 | Алексис Мак Аллистер | Аргентина | Полузащитник | Англия, «Ливерпуль» |
23 | Джуд Беллингем | Англия | Полузащитник | Испания, «Реал Мадрид» |
24 | Фабиан Руис | Испания | Полузащитник | Франция, «Пари Сен-Жермен» |
25 | Дензел Думфрис | Нидерланды | Защитник | Италия, «Интер» |
26 | Эрлинг Холанд | Норвегия | Нападающий | Англия, «Манчестер Сити» |
27 | Деклан Райс | Англия | Полузащитник | Англия, «Арсенал» |
28 | Вирджил ван Дейк | Нидерланды | Защитник | Англия, «Ливерпуль» |
29 | Флориан Вирц | Германия | Полузащитник | Германия, «Байер Леверкузен» |
30 | Майкл Олисе | Франция | Нападающий | Германия, «Бавария» |
Золотой мяч 2025 — Лучшая женщина-футболистка
Место | Игрок | Национальность | Позиция | Клуб(ы) |
---|---|---|---|---|
1 | Айтана Бонмати | Испания | Полузащитник | Испания, «Барселона» |
2 | Мариона Кальдентей | Испания | Нападающий | Англия, «Арсенал» |
3 | Алессия Руссо | Англия | Нападающий | Англия, «Арсенал» |
4 | Алексия Путельяс | Испания | Полузащитник | Испания, «Барселона» |
5 | Хлоя Келли | Англия | Нападающий | Англия, «Манчестер Сити» / «Арсенал» |
6 | Патрисия Гихарро | Испания | Полузащитник | Испания, «Барселона» |
7 | Лиа Уильямсон | Англия | Защитник | Англия, «Арсенал» |
8 | Эва Пайор | Польша | Нападающий | Испания, «Барселона» |
9 | Люси Бронз | Англия | Защитник | Англия, «Челси» |
10 | Ханна Хэмптон | Англия | Вратарь | Англия, «Челси» |
11 | Клаудия Пина | Испания | Нападающий | Испания, «Барселона» |
12 | Марта | Бразилия | Нападающий | США, «Орландо Прайд» |
13 | Каролин Грэм Хансен | Норвегия | Нападающий | Испания, «Барселона» |
14 | Барбра Банда | Замбия | Нападающий | США, «Орландо Прайд» |
15 | Сенди Бальтимор | Франция | Нападающий | Франция, «Челси» |
16 | Кристиана Джирелли | Италия | Нападающий | Италия, «Ювентус» |
17 | Темва Чавинга | Малави | Нападающий | США, «Канзас Сити Каррент» |
18 | Мельчи Думорне | Гаити | Полузащитник | Франция, «Лион» |
19 | Клара Бюль | Германия | Нападающий | Германия, «Бавария» |
20 | Пернилле Хардер | Дания | Нападающий | Германия, «Бавария» |
21 | Аманда Гутьеррес | Бразилия | Нападающий | Бразилия, «Палмейрас» |
22 | Эстер Гонсалес | Испания | Нападающий | США, «Готэм FC» |
23 | Йоханна Риттинг Канерид | Швеция | Полузащитник | Англия, «Челси» |
24 | София Канторе | Италия | Нападающий | Италия, «Ювентус» |
25 | Эмили Фокс | США | Защитник | Англия, «Арсенал» |
26 | Линдси Хипс | США | Полузащитник | Франция, «Лион» |
27 | Фрида Маннум | Норвегия | Полузащитник | Англия, «Арсенал» |
28 | Клара Матео | Франция | Нападающий | Франция, «Пари ФК» |
29 | Стеф Кэтли | Австралия | Защитник | Англия, «Арсенал» |
30 | Каролин Уиэр | Шотландия | Полузащитник | Испания, «Реал Мадрид» |
Золотой мяч 2025 — Другие награды
- Лучший мужчина-футболист: Усман Дембеле
- Лучшая женщина-футболистка: Айтана Бонмати
- Премия Сократеса: Фонд Xana (в честь покойной дочери Луиса Энрике)
- Мужской клуб года: Пари Сен-Жермен
- Женский клуб года: Арсенал
- Приз имени Герда Мюллера: Эва Пайор и Виктор Йокерес
- Мужской трофей Яшина: Джанлуиджи Доннарумма
- Женский трофей Яшина: Ханна Хэмптон
- Мужской трофей Йохана Кройффа: Луис Энрике
- Женский трофей Йохана Кройффа: Сарина Вигман
- Мужской трофей Копа: Ламин Ямаль
- Женский трофей Копа: Вики Лопес