Авторитетне видання FourFourTwo зібрало список найгірших гравців в історії АПЛ. В ньому знайшлося місце і для одного українця.
“Коли він покинув “Ліверпуль” у 2010 році, популярне шоу “Soccer AM” попрощалось із ним іронічною нарізкою яскравих промахів українського форварда з “кінським хвостом”, на яку були накладені коментарі реальних голів”, – саме таку характеристику отримав українець, який 3 роки був на контракті у мерсисайдців.
Мова, як ви вже зрозуміли, про Андрія Вороніна, який прийшов у “Ліверпуль” на правах вільного агента влітку 2007 року. За два сезони на “Енфілді” нападник взяв участь у 27 матчах АПЛ і забив 5 голів.
У рейтингу FourFourTwo екс-форвард збірної України посів 19 місце. А ось і те саме відео, яким проводжали Вороніна:
Хто найгірший гравець в історії АПЛ?
Найгіршим гравцем в історії АПЛ став Алі Діа, який вже більше 25 років очолює аналогічні рейтинги. Сенегалець обманом потрапив у “Саутгемптон”, вийшов на поле в одному матчі, після чого миттєво вилетів з клубу.
Справа в тому, що в 1996 році головному тренеру “святих” Грему Сунессу подзвонив чоловік, який представився володарем Золотого мʼяча Джорджем Веа, і попросив підписати його двоюрідного брата, який виступає за ПСЖ та збірну Сенегалу. Звісно ж, все це від першого до останнього слова було брехнею.
Проте Сунесс повірив на слово і дав місячний контракт гравцю, який насправді виступав за аматорський клуб “Блайт Спартанс”. Алі Діа мав спочатку зіграти за дубль “Саутгемптона”, проте через зливу гру з “Арсеналом” було перенесено. Хто зна, можливо брехуна викрили б вже тоді і в АПЛ він ніколи б і не засвітився.
Натомість форвард потрапив у заявку на матч із “Лідсом”, вийшов на заміну в першому таймі, а в другому був замінений сам. Всім було зрозуміло, що це шахрай, а не гравець рівня АПЛ. Йому одразу вказали на двері, всього після двох тижнів у клубі.
Список найгірших гравців в історії АПЛ
Гравець | Клуб | Період | |
1 | Алі Діа | “Саутгемптон” | 1996 |
2 | Массімо Таїбі | “Манчестер Юнайтед” | 1999-2000 |
3 | Савіо | “Вест Гем” | 2009 |
4 | Джуніор Льюїс | “Лестер” | 2001-2003 |
5 | Мілтон Нуньєс | “Сандерленд” | 2000-2001 |
6 | Джозі Алтідор | “Сандерленд” | 2013-2015 |
7 | Ігорс Степановс | “Арсенал” | 2000-2003 |
8 | Бебе | “Манчестер Юнайтед” | 2010-2011 |
9 | Ерік Джемба-Джемба | “Манчестер Юнайтед” “Астон Вілла” | 2003-2007 |
10 | Вінстон Богард | “Челсі” | 2000-2004 |
11 | Бошко Балабан | “Астон Вілла” | 2001-2002 |
12 | Андреа Сіленці | “Ноттінгем” | 1995-1996 |
13 | Шон Данді | “Ліверпуль” | 1998-1999 |
14 | Клод Девіс | “Шеффілд” “Дербі” | 2006-2008 |
15 | Марко Богерс | “Вест Гем” | 1995-1996 |
16 | Леон Корт | “Бернлі” | 2008-2010 |
17 | Рікі ван Вольфсфінкель | “Норвіч” | 2013-2014 |
18 | Томас Бролін | “Лідс” “Крістал Пелес” | 1995-1996 1997-1998 |
19 | Андрій Воронін | “Ліверпуль” | 2007-2010 |
20 | Костас Мітроглу | “Фулгем” | 2014 |
21 | Аде Акінбії | “Норвіч” “Лестер” “Шеффілд” | 1993-1995 2000-2002 2006 |
22 | Коррадо Граббі | “Блекберн” | 2001-2004 |
23 | Жілберто | “Тоттенгем” | 2008-2009 |
24 | Роке Жуніор | “Лідс” | 2003 |
25 | Марселіно | “Ньюкасл” | 1999-2002 |
26 | Антоніо Нуньєс | “Ліверпуль” | 2004-2005 |
27 | Жан-Ален Бумсонг | “Ньюкасл” | 2005-2006 |
28 | Клеберсон | “Манчестер Юнайтед” | 2003-2005 |
29 | Костас Халкіас | “Портсмут” | 2005 |
30 | Жан Макун | “Астон Вілла” | 2011 |
31 | Яя Саного | “Арсенал” “Крістал Пелас” | 2013-2015 |
32 | Жо | “Манчестер Сіті” | 2008-2011 |
33 | Саліф Діао | “Ліверпуль” “Бірмінгем” “Портсмут” “Сток” | 2002-2012 |
34 | Афонсо Алвеш | “Міддлсбро” | 2008-2009 |
35 | Радамель Фалькао | “Манчестер Юнайтед” “Челсі” | 2014-2016 |
Оформлюйте підписку на Setanta Sports лише за 109 гривень на місяць та отримайте доступ до великої кількості спортивних трансляцій: НБА, АПЛ, Бундесліга, Формула 1, УПЛ, UFC та багатьох інших турнірів.