ლივერპული პრემიერ ლიგის ჩემპიონია. ენფილდზე, ტოტენჰემის დამარცხებით მერსისაიდელები სხვებისთვის მიუწვდომლები გახდნენ.
მე-20-ედ და ამჯერად უკვე არნე სლოტთან ერთად – ლივერპული ინგლისის ჩემპიონია. ამ მაჩვენებლით მერსისაიდელები მანჩესტერ იუნაიტედს გაუთანაბრდნენ.
ლივერპულმა ტოტენჰემმა 5-1 დაამარცხა. გოლები ლუის დიასმა, ალექსის მაკალისტერმა, კოდი გაკპომ და მოჰამედ სალაჰმა გაიტანა. სალაჰი დუბლთანაც ახლოს იყო, თუმცა იმ ეპიზოდის ბედი დესტინი უდოჯიმ ავტო გოლით გადაწყვიტა.
პრემიერ ლიგის მიმდინარე სეზონში, ბოლო 4 ტურში საევროთასო ზონა დარჩა დასაკომპლექტებელი, შესაბამისად, ინტრიგა მაინც დიდია, იმის მიუხედავად, რომ ჩემპიონი და გასავარდნი ტრიო უკვე ცნობილია.
ჩვენს პლატფორმაზე ფასდაკლების მისაღებად შეგიძლიათ, პრომო კოდები NEWS25 ან YEAR25 გამოიყენოთ.
NEWS25 – ერთთვიან გამოწერაზე – 30%
YEAR25 – ერთწლიან გამოწერაზე – 30%
პროცესი ამ ორი ბანერიდან სასურველზე ხელის დაჭერითაც შეგიძლიათ დაიწყოთ.
ამასთან, ძველი პრომო კოდები – NEWS24 და YEAR24 კვლავ აქტიურია.
ლივერპული პრემიერ ლიგის ჩემპიონია
ლივერპულის 20 ჩემპიონობა 125 წელზეა გადაჭიმული – 1900-დან 2025 წლამდე.
არნე სლოტი გახდა მე-10 მწვრთნელი ვინც ლივერპული ინგლისში გააჩემპიონა. ლივერპულმა პანდემიის გამო ბოლო ჩემპიონობა ქომაგთან ერთად ვერ იზეიმა, თუმცა ახლა ფეხბურთელებმა ემოციები ქომაგთან ერთად გაიზიარა.
| წელი | მთავარი მწვრთნელი |
|---|---|
| 1900–01 | ტომ უოტსონი |
| 1905–06 | ტომ უოტსონი |
| 1921–22 | დევიდ ეშუორთი |
| 1922–23 | მეთ მაკკუინი |
| 1946–47 | ჯორჯ კეი |
| 1963–64 | ბილ შენკლი |
| 1965–66 | ბილ შენკლი |
| 1972–73 | ბილ შენკლი |
| 1975–76 | ბობ პეისლი |
| 1976–77 | ბობ პეისლი |
| 1978–79 | ბობ პეისლი |
| 1979–80 | ბობ პეისლი |
| 1981–82 | ბობ პეისლი |
| 1982–83 | ბობ პეისლი |
| 1983–84 | ჯო ფეგანი |
| 1985–86 | კენი დალგლიში |
| 1987–88 | კენი დალგლიში |
| 1989–90 | კენი დალგლიში |
| 2019–20 | იურგენ კლოპი |
| 2024–25 | არნე სლოტი |



ინგლისის ჩემპიონები – ისტორია
1888 წლიდან 2025 წლამდე – ჯერ-ჯერობით ინგლისის ჩემპიონატის ისტორია ასე გამოიყურება. ამ ცხრილში კი თითოეული სეზონის ჩემპიონს გუნდს გთავაზობთ.
| წელი | ჩემპიონი |
|---|---|
| 1888–89 | პრესტონ ნორთ ენდი |
| 1889–90 | პრესტონ ნორთ ენდი |
| 1890–91 | ევერტონი |
| 1891–92 | სანდერლენდი |
| 1892–93 | სანდერლენდი |
| 1893–94 | ასტონ ვილა |
| 1894–95 | სანდერლენდი |
| 1895–96 | ასტონ ვილა |
| 1896–97 | ასტონ ვილა |
| 1897–98 | შეფილდ იუნაიტედი |
| 1898–99 | ასტონ ვილა |
| 1899–1900 | ასტონ ვილა |
| 1900–01 | ლივერპული |
| 1901–02 | სანდერლენდი |
| 1902–03 | შეფილდ უენსდეი |
| 1903–04 | შეფილდ უენსდეი |
| 1904–05 | ნიუკასლი |
| 1905–06 | ლივერპული |
| 1906–07 | ნიუკასლი |
| 1907–08 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1908–09 | ნიუკასლი |
| 1909–10 | ასტონ ვილა |
| 1910–11 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1911–12 | ბლექბერნ როვერსი |
| 1912–13 | სანდერლენდი |
| 1913–14 | ბლექბერნ როვერსი |
| 1914–15 | ევერტონი |
| 1919–20 | ვესტ ბრომვიჩ ალბიონი |
| 1920–21 | ბარნლი |
| 1921–22 | ლივერპული |
| 1922–23 | ლივერპული |
| 1923–24 | ჰადერსფილდი ტაუნი |
| 1924–25 | ჰადერსფილდი ტაუნი |
| 1925–26 | ჰადერსფილდი ტაუნი |
| 1926–27 | ნიუკასლი |
| 1927–28 | ევერტონი |
| 1928–29 | შეფილდ უენსდეი |
| 1929–30 | შეფილდ უენსდეი |
| 1930–31 | არსენალი |
| 1931–32 | ევერტონი |
| 1932–33 | არსენალი |
| 1933–34 | არსენალი |
| 1934–35 | არსენალი |
| 1935–36 | სანდერლენდი |
| 1936–37 | მანჩესტერ სიტი |
| 1937–38 | არსენალი |
| 1938–39 | ევერტონი |
| 1946–47 | ლივერპული |
| 1947–48 | არსენალი |
| 1948–49 | პორტსმუთი |
| 1949–50 | პორტსმუთი |
| 1950–51 | ტოტენჰემი |
| 1951–52 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1952–53 | არსენალი |
| 1953–54 | ვულვერჰემპტონი |
| 1954–55 | ჩელსი |
| 1955–56 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1956–57 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1957–58 | ვულვერჰემპტონი |
| 1958–59 | ვულვერჰემპტონი |
| 1959–60 | ბარნლი |
| 1960–61 | ტოტენჰემი |
| 1961–62 | იფსვიჩი |
| 1962–63 | ევერტონი |
| 1963–64 | ლივერპული |
| 1964–65 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1965–66 | ლივერპული |
| 1966–67 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1967–68 | მანჩესტერ სიტი |
| 1968–69 | ლიდს იუნაიტედი |
| 1969–70 | ევერტონი |
| 1970–71 | არსენალი |
| 1971–72 | დერბი ქაუნთი |
| 1972–73 | ლივერპული |
| 1973–74 | ლიდს იუნაიტედი |
| 1974–75 | დერბი ქაუნთი |
| 1975–76 | ლივერპული |
| 1976–77 | ლივერპული |
| 1977–78 | ნოტინგემ ფორესტი |
| 1978–79 | ლივერპული |
| 1979–80 | ლივერპული |
| 1980–81 | ასტონ ვილა |
| 1981–82 | ლივერპული |
| 1982–83 | ლივერპული |
| 1983–84 | ლივერპული |
| 1984–85 | ევერტონი |
| 1985–86 | ლივერპული |
| 1986–87 | ევერტონი |
| 1987–88 | ლივერპული |
| 1988–89 | არსენალი |
| 1989–90 | ლივერპული |
| 1990–91 | არსენალი |
| 1991–92 | ლიდს იუნაიტედი |
| 1992–93 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1993–94 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1994–95 | ბლექბერნ როვერსი |
| 1995–96 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1996–97 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1997–98 | არსენალი |
| 1998–99 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 1999–2000 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 2000–01 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 2001–02 | არსენალი |
| 2002–03 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 2003–04 | არსენალი |
| 2004–05 | ჩელსი |
| 2005–06 | ჩელსი |
| 2006–07 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 2007–08 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 2008–09 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 2009–10 | ჩელსი |
| 2010–11 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 2011–12 | მანჩესტერ სიტი |
| 2012–13 | მანჩესტერ იუნაიტედი |
| 2013–14 | მანჩესტერ სიტი |
| 2014–15 | ჩელსი |
| 2015–16 | ლესტერ სიტი |
| 2016–17 | ჩელსი |
| 2017–18 | მანჩესტერ სიტი |
| 2018–19 | მანჩესტერ სიტი |
| 2019–20 | ლივერპული |
| 2020–21 | მანჩესტერ სიტი |
| 2021–22 | მანჩესტერ სიტი |
| 2022–23 | მანჩესტერ სიტი |
| 2023–24 | მანჩესტერ სიტი |
| 2024-25 | ლივერპული |


ლივერპული პრემიერ ლიგის ჩემპიონია – ამ გამარჯვებით ლივერპული მანჩესტერ იუნაიტედს გაუთანაბრდა.
ჩემპიონების საჩემპიონო ცხრილი და საერთო არაოფიციალური ჩათვლა კი ასე გამოიყურება.
| ადგილი | კლუბი | ჩემპიონობა |
|---|---|---|
| 1-2 | მანჩესტერ იუნაიტედი | 20 |
| 1-2 | ლივერპული | 20 |
| 3 | არსენალი | 13 |
| 4 | ევერტონი | 9 |
| 5 | მანჩესტერ სიტი | 9 |
| 6 | ასტონ ვილა | 7 |
| 7 | სანდერლენდი | 6 |
| 8 | ჩელსი | 6 |
| 9 | ნიუკასლი | 4 |
| 10 | შეფილდ უენსდეი | 4 |
| 11 | ჰადერსფილდი ტაუნი | 3 |
| 12 | ლიდს იუნაიტედი | 3 |
| 13 | ვულვერჰემპტონი | 3 |
| 14 | ბლექბერნ როვერსი | 3 |
| 15 | პრესტონ ნორთ ენდი | 2 |
| 16 | ტოტენჰემი | 2 |
| 17 | დერბი ქაუნთი | 2 |
| 18 | ბარნლი | 2 |
| 19 | პორტსმუთი | 2 |
| 20 | იპსვიჩი | 1 |
| 21 | ნოტინგემ ფორესტი | 1 |
| 22 | შეფილდ იუნაიტედი | 1 |
| 23 | ვესტ ბრომვიჩ ალბიონი | 1 |
| 24 | ლესტერ სიტი | 1 |