ფორმულა 1, საუდის არაბეთის გრან პრი – 50 წრე და 6174 კილომეტრი ჯიდდაში სეზონის მორიგი პოდიუმის იბრძოლებენ და ქულათა მორიგი კომპლექტი გათამაშდება.
საუდის არაბეთის გრან პრი – პირდაპირი რეპორტაჟი
რბოლის პირდაპირი რეპორტაჟი 21:00 საათიდან დაიწყება. მისი ქართულენოვანი რეპორტაჟის კომენტატორები პაატა პაპიაშვილი და ლიო მიმინოშვილი იქნებიან.
ჩვენს პლატფორმაზე ფასდაკლების მისაღებად შეგიძლიათ, პრომო კოდები NEWS25 ან YEAR25 გამოიყენოთ.
NEWS25 – ერთთვიან გამოწერაზე – 30%
YEAR25 – ერთწლიან გამოწერაზე – 30%
პროცესი ამ ორი ბანერიდან სასურველზე ხელის დაჭერითაც შეგიძლიათ დაიწყოთ.
ამასთან, ძველი პრომო კოდები – NEWS24 და YEAR24 კვლავ აქტიურია.
საუდის არაბეთის გრან პრი – კვალიფიკაციის შედეგები
საუდის არაბეთის გრან-პრიზე კვალიფიკაციის სესიაში მაქს ვერსტაპენმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა თავისი უპირატესობა – Red Bull-ის ბოლიდით მან სამივე სესია დამაჯერებლად გაიარა და პოული 1:27.294 წუთში მოიპოვა.
ოდნავ ჩამორჩა McLaren-ის პილოტი ოსკარ პიასტრი, რომელმაც სეზონის ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა. მესამე ადგილზე გავიდა ჯორჯ რასელი Mercedes-ით, რაც მიუთითებს, რომ ბრიტანული გუნდი კვალიფიკაციის რეჟიმში პროგრესს განიცდის.
Ferrari-ის ორივე პილოტმა – შარლ ლეკლერმა და ლუის ჰამილტონმა – მტკიცე სესიები ჩაატარეს, თუმცა პოულისთვის ბრძოლაში მცირედით ჩამორჩნენ.
განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ახალბედა კიმი ანტონელიმ, რომელმაც მეხუთე ადგილი დაიკავა და კიდევ ერთხელ აჩვენა პოტენციალი.
მოულოდნელი დაბრკოლება შეხვდა ლანდო ნორისს – ტექნიკური პრობლემა Q3-ის სესიაში, რის გამოც მან ფინალური წრე ვერ დაასრულა.
ადგილი | № | მძღოლი | მანქანა | Q1 | Q2 | Q3 | წრეები |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | მაქს ვერსტაპენი | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 | 19 |
2 | 81 | ოსკარ პიასტრი | McLaren Mercedes | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 | 18 |
3 | 63 | ჯორჯ რასელი | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 | 16 |
4 | 16 | შარლ ლეკლერი | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 | 19 |
5 | 12 | კიმი ანტონელი | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 | 17 |
6 | 55 | კარლოს საინსი | Williams Mercedes | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 | 23 |
7 | 44 | ლუის ჰამილტონი | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 | 20 |
8 | 22 | იუკი ცუნოდა | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 | 16 |
9 | 10 | პიერ გასლი | Alpine Renault | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 | 22 |
10 | 4 | ლანდო ნორისი | McLaren Mercedes | 1:27.805 | 1:27.481 | DNF | – |
11 | 23 | ალექს ალბონი | Williams Mercedes | 1:28.279 | 1:28.109 | – | 14 |
12 | 30 | ლაიამ ლოუსონი | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.561 | 1:28.191 | – | 11 |
13 | 14 | ფერნანდო ალონსო | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.548 | 1:28.303 | – | 14 |
14 | 6 | ისაკ ჰაჯარი | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.571 | 1:28.418 | – | 12 |
15 | 87 | ოლივერ ბერმანი | Haas Ferrari | 1:28.536 | 1:28.648 | – | 15 |
16 | 18 | ლანს სტროლი | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.645 | – | – | 9 |
17 | 7 | ჯეკ დუანი | Alpine Renault | 1:28.739 | – | – | 9 |
18 | 27 | ნიკო ჰულკენბერგი | Kick Sauber Ferrari | 1:28.782 | – | – | 8 |
19 | 31 | ესტებან ოკონი | Haas Ferrari | 1:29.092 | – | – | 9 |
20 | 5 | გაბრიელ ბორტოლეტო | Kick Sauber Ferrari | 1:29.462 | – | – | 8 |
ფორმულა 1 2025 – საერთო ჩათვლა
საუდის არაბეთში გასამართ რბოლამდე მრბოლელთა საერთო ჩათვლა ასე გამოიყურება.
ადგილი | მძღოლი | ეროვნება | მანქანა | ქულა |
---|---|---|---|---|
1 | ლანდო ნორისი | გაერთიანებული სამეფო | McLaren Mercedes | 77 |
2 | ოსკარ პიასტრი | ავსტრალია | McLaren Mercedes | 74 |
3 | მაქს ფერსტაპენი | ნიდერლანდები | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 |
4 | ჯორჯ რასელი | გაერთიანებული სამეფო | Mercedes | 63 |
5 | შარლ ლეკლერი | მონაკო | Ferrari | 32 |
6 | კიმი ანტონელი | იტალია | Mercedes | 30 |
7 | ლუის ჰამილტონი | გაერთიანებული სამეფო | Ferrari | 25 |
8 | ალექს ალბონი | ტაილანდი | Williams Mercedes | 18 |
9 | ესტებან ოკონი | საფრანგეთი | Haas Ferrari | 14 |
10 | ლანს სტროლი | კანადა | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
11 | პიერ გასლი | საფრანგეთი | Alpine Renault | 6 |
12 | ნიკო ჰულკენბერგი | გერმანია | Kick Sauber Ferrari | 6 |
13 | ოლივერ ბერმანი | გაერთიანებული სამეფო | Haas Ferrari | 6 |
14 | იუკი ცუნოდა | იაპონია | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 |
15 | ისაკ ჰაჯარი | საფრანგეთი | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
16 | კარლოს საინსი | ესპანეთი | Williams Mercedes | 1 |
17 | ფერნანდო ალონსო | ესპანეთი | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 |
18 | ლაიამ ლოუსონი | ახალი ზელანდია | Racing Bulls Honda RBPT | 0 |
19 | ჯეკ დუანი | ავსტრალია | Alpine Renault | 0 |
20 | გაბრიელ ბორტოლეტო | ბრაზილია | Kick Sauber Ferrari | 0 |
რაც შეეხება საჯინიბოების გუნდურ ჩათვლას.
ადგილი | გუნდი | ქულა |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 151 |
2 | Mercedes | 93 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 |
4 | Ferrari | 57 |
5 | Haas Ferrari | 20 |
6 | Williams Mercedes | 19 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 7 |
9 | Alpine Renault | 6 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |