უსმან დემბელე ოქროს ბურთი 2025-ის დაჯილდოებაზე საუკეთესო მამაკაცი ფეხბურთელის ჯილდოს დაეუფლა. საუკეთესო ქალი ფეხბურთელი აიტანა ბონმატი გახდა.
თუკი დემბელე აქამდე ნომინირებულიც კი არასდროს ყოფილა 30 საუკეთესოში, ბონმატისთვის ეს მიჯრით მოგებული მე-3 პრესტიჟული ჯილდოა. თანაც ქალებს შორის პრემია 2018 წლიდან გაიცემა.
დემბელე ისტორიაში მე-6 ფრანგი ფეხბურთელი გახდა, რომელმაც ოქროს ბურთი მოიგო. რაიმონ კოპა, ჟან პიერ პაპენი, მიშელ პლატინი, ზინედინ ზიდანი, ქარიმ ბენზემა და უსმან დემბელე.
ხვიჩა კვარაცხელია 30 ნომინანტს შორის მე-12 ადგილზე გავიდა.
ოქროს ბურთი 2025
ოქროს ბურთის დაჯილდოებაზე საუკეთესოები პარიზში, შატლეს თეატრში გამოავლინეს. შედეგები შემდეგ ნომინაციებში ასე გადანაწილდა.
საუკეთესო მამაკაცი ფეხბურთელი
ადგილი | ფეხბურთელი | ეროვნული | პოზიცია | კლუბი | ქულები |
---|---|---|---|---|---|
1 | უსმან დემბელე | საფრანგეთი | თავდამსხმელი | საფრანგეთი „პარიზ სენ-ჟერმენი“ | |
2 | ლამინ იამალი | ესპანეთი | თავდამსხმელი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
3 | ვიტინია | პორტუგალია | ნახევარმცველი | საფრანგეთი „პარიზ სენ-ჟერმენი“ | |
4 | მოჰამედ სალაჰი | ეგვიპტე | თავდამსხმელი | ინგლისი „ლივერპული“ | |
5 | რაფინია | ბრაზილია | თავდამსხმელი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
6 | აშრაფ ჰაქიმი | მაროკო | მცველი | საფრანგეთი „პარიზ სენ-ჟერმენი“ | |
7 | კილიან მბაპე | საფრანგეთი | თავდამსხმელი | ესპანეთი „რეალ მადრიდი“ | |
8 | კოულ პალმერი | ინგლისი | თავდამსხმელი | ინგლისი „ჩელსი“ | |
9 | ჯანლუიჯი დონარუმა | იტალია | მეკარე | საფრანგეთი „პარიზ სენ-ჟერმენი“ | |
10 | ნუნუ მენდეში | პორტუგალია | მცველი | საფრანგეთი „პარიზ სენ-ჟერმენი“ | |
11 | პედრი | ესპანეთი | ნახევარმცველი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
12 | ხვიჩა კვარაცხელია | საქართველო | თავდამსხმელი | იტალია „ნაპოლი“ / „პსჟ” | |
13 | ჰარი კეინი | ინგლისი | თავდამსხმელი | გერმანია „ბაიერნი“ | |
14 | დეზირე დუე | საფრანგეთი | ნახევარმცველი | საფრანგეთი „პარიზ სენ-ჟერმენი“ | |
15 | ვიქტორ იოკერესი | შვედეთი | თავდამსხმელი | პორტუგალია „სპორტინგი“ | |
16 | ვინისიუს ჯუნიორი | ბრაზილია | თავდამსხმელი | ესპანეთი „რეალ მადრიდი“ | |
17 | რობერტ ლევანდოვსკი | პოლონეთი | თავდამსხმელი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
18 | სკოტ მაკტომინეი | შოტლანდია | ნახევარმცველი | ინგლისი „მანჩესტერ იუნაიტედი“ / “ნაპოლი” | |
19 | ჟოაუ ნევეში | პორტუგალია | ნახევარმცველი | საფრანგეთი „პარიზ სენ-ჟერმენი“ | |
20 | ლაუტარო მარტინესი | არგენტინა | თავდამსხმელი | იტალია „ინტერი“ | |
21 | სერუ გირასი | გვინეა | თავდამსხმელი | გერმანია „ბორუსია დორტმუნდი“ | |
22 | ალექსის მაკ ალისტერი | არგენტინა | ნახევარმცველი | ინგლისი „ლივერპული“ | |
23 | ჯუდ ბელინგემი | ინგლისი | ნახევარმცველი | ესპანეთი „რეალ მადრიდი“ | |
24 | ფაბიან რუისი | ესპანეთი | ნახევარმცველი | საფრანგეთი „პარიზ სენ-ჟერმენი“ | |
25 | დენზელ დუმფრისი | ნიდერლანდები | მცველი | იტალია „ინტერი“ | |
26 | ერლინგ ჰოლანდი | ნორვეგია | თავდამსხმელი | ინგლისი „მანჩესტერ სიტი“ | |
27 | დეკლან რაისი | ინგლისი | ნახევარმცველი | ინგლისი „არსენალი“ | |
28 | ვირჯილ ვან დეიკი | ნიდერლანდები | მცველი | ინგლისი „ლივერპული“ | |
29 | ფლორიან ვირცი | გერმანია | ნახევარმცველი | გერმანია „ბაიერ ლევერკუზენი“ | |
30 | მაიკლ ოლისე | საფრანგეთი | თავდამსხმელი | გერმანია „ბაიერნი“ |
საუკეთესო ქალი ფეხბურთელი
ადგილი | ფეხბურთელი | ეროვნული | პოზიცია | კლუბი(ები) | ქულები |
---|---|---|---|---|---|
1 | აიტანა ბონმატი | ესპანეთი | ნახევარმცველი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
2 | მარიონა კალდენტეი | ესპანეთი | თავდამსხმელი | ინგლისი „არსენალი“ | |
3 | ალესია რუსო | ინგლისი | თავდამსხმელი | ინგლისი „არსენალი“ | |
4 | ალესია პუტეიასი | ესპანეთი | ნახევარმცველი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
5 | ქლოი კელი | ინგლისი | თავდამსხმელი | ინგლისი „მანჩესტერ სიტი“ / „არსენალი“ | |
6 | პატრისია გიხარო | ესპანეთი | ნახევარმცველი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
7 | ლეა უილიამსონი | ინგლისი | მცველი | ინგლისი „არსენალი“ | |
8 | ევა პაიორი | პოლონეთი | თავდამსხმელი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
9 | ლუსი ბრონზი | ინგლისი | მცველი | ინგლისი „ჩელსი“ | |
10 | ჰანა ჰემპტონი | ინგლისი | მეკარე | ინგლისი „ჩელსი“ | |
11 | კლაუდია პინა | ესპანეთი | თავდამსხმელი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
12 | მარტა | ბრაზილია | თავდამსხმელი | აშშ „ორლანდო პრაიდი“ | |
13 | ქეროლაინ გრემ ჰანსენი | ნორვეგია | თავდამსხმელი | ესპანეთი „ბარსელონა“ | |
14 | ბარბრა ბანდა | ზამბია | თავდამსხმელი | აშშ „ორლანდო პრაიდი“ | |
15 | სენდი ბალტიმორი | საფრანგეთი | თავდამსხმელი | საფრანგეთი „ჩელსი“ | |
16 | კრისტიანა ჯირელი | იტალია | თავდამსხმელი | იტალია „იუვენტუსი“ | |
17 | თემვა შავინგა | მალავი | თავდამსხმელი | აშშ „კანზას სითი ქარენთი“ | |
18 | მელში დუმორნე | ჰაიტი | ნახევარმცველი | საფრანგეთი „ლიონი“ | |
19 | კლარა ბიული | გერმანია | თავდამსხმელი | გერმანია „ბაიერნი“ | |
20 | პერნილე ჰარდერი | დანია | თავდამსხმელი | გერმანია „ბაიერნი“ | |
21 | ამანდა გუტიერესი | ბრაზილია | თავდამსხმელი | ბრაზილია „პალმეირასი“ | |
22 | ესთერ გონსალესი | ესპანეთი | თავდამსხმელი | აშშ „გოთემ FC“ | |
23 | იოჰანა რიტინგ კანერიდი | შვედეთი | ნახევარმცველი | ინგლისი „ჩელსი“ | |
24 | სოფია კანტორე | იტალია | თავდამსხმელი | იტალია „იუვენტუსი“ | |
25 | ემილი ფოქსი | აშშ | მცველი | ინგლისი „არსენალი“ | |
26 | ლინდსი ჰიპსი | აშშ | ნახევარმცველი | საფრანგეთი „ლიონი“ | |
27 | ფრიდა მაანუმი | ნორვეგია | ნახევარმცველი | ინგლისი „არსენალი“ | |
28 | კლარა მატეო | საფრანგეთი | თავდამსხმელი | საფრანგეთი „პარის FC“ | |
29 | სტეფ კეტლი | ავსტრალია | მცველი | ინგლისი „არსენალი“ | |
30 | კაროლინ ვეირი | შოტლანდია | ნახევარმცველი | ესპანეთი „რეალ მადრიდი“ |
საბოლოოდ, შედეგები სხვადასხვა ნომინაციაში ასე გადანაწილდა.
- საუკეთესო მამაკაცი ფეხბურთელი: უსმან დემბელე
- საუკეთესო ქალი ფეხბურთელი: აიტანა ბონმატი
- სოკრატესის ჯილდო: სანას ფონდი Xana Foundation(ლუის ენრიკეს გარდაცვლილი შვილის სახელობის ფონდი)
- წლის მამაკაცთა კლუბი: პარი სენ-ჟერმენი
- წლის ქალთა კლუბი: არსენალი
- გერდ მიულერის ჯილდო– ევა პაიორი და ვიქტორ იოკერესი
- მამაკაცთა იაშინის ჯილდო – ჯანლუიჯი დონარუმა
- ქალთა იაშინის ჯილდო – ჰანა ჰემპტონი
- მამაკაცთა იოჰან კრუიფის ჯილდო – ლუის ენრიკე
- ქალთა იოჰან კრუიფის ჯილდო – სარინა ვიგმანი
- მამაკაცთა კოპას ჯილდო – ლამინ იამალი
- ქალთა კოპას ჯილდო – ვიკი ლოპესი
საქართველოდან ხმა ვახტანგ ბზიკაძემ მისცა. მან პირველად ჩაანაცვლა ზურაბ ფოცხვრერია, რომელიც ფრანს ფუტბოლის გამოკითხვაში 1994 წლიდან მონაწილეობდა.
უეფას დელეგატისა და კორესპონდენტის ვერდიქტი ასეთი იყო.
ხვიჩა კვარაცხელია
უსმან დემბელე
ლამინ იამალი.